MCW Boys 4th, Girls 6th at Tomahawk-Valley Indoor
Tue 4-1-2025

The Martin County West/Butterfield-Odin track and field team started the season at the Tomahawk-Valley Indoor Conference Championship in Mankato on Monday.
The boys finished fourth place as a team.
Bear Kosbab won the 55 Meter Dash. Josh Roben won the 50 Meter Low Hurdles.
Lixon Forsberg won the Triple Jump. He also finished third in the Long Jump. Hayden O’Connor took fifth in the Triple Jump.
Roben and Kosbab were joined by Lucas and Kale Larson for a third-place finish in the 4x400 Relay. Mason Menssen joined Forsberg and both Larsons to finish fifth place in the 4x200 Relay.
Barret Scholl finished second and Hank Olson finished sixth in the Shot Put.
Marek Mulder finished fourth and Brody Cook took fifth in the 3000 Meters.
The girls took sixth place as a team.
Ava Thate led the way with a runner-up finish in the 55 Meter Dash and took third in 50 Meter Low Hurdles. She started the third place 4x200 Relay Team which also featured Avery Sanders, Reese Peters, and Peyton Bryant.
Evelynn Christenson finished third in the 1500 Meters. Christenson anchored the third-place 4x400 Relay team that also featured Maddison Lyon, Macie Kneeland, and Inga Olson. Katelynn Kennedy joined Lyon, Kneeland, and Christenson to take fourth place in the 4x800 Relay.
Mylee Larson took sixth in the Shot Put.
Boys
1. Loyola-Cleveland + River Valley 120
3. G-F-W 76
4. MCW/BO 67
5. Wabasso + Lester Prairie 56
7. GHEC/T/ML 35
Girls
1. River Valley 192
2. Loyola-Cleveland 114
3. G-F-W 62
4. Wabasso 54
5. Lester Prairie 48
6. MCW/BO 40
7. GHEC/T/ML 15

55 Meter Dash Varsity - Finals
1. | 12 | Berent (Bear) Kosbab | 6.99aPR | MCW/BO | ||
2. | 12 | Jackson Madsen | 7.00aPR | GHEC/T/ML | ||
3. | 12 | Gianluka Fernandez | 7.05aPR | River Valley | ||
4. | 10 | Nolan Leopold | 7.11aPR | Wabasso | ||
5. | 11 | Owen Swenson | 7.15aPR | G-F-W | ||
6. | 9 | Bowan Sill | 7.29aPR | GHEC/T/ML | ||
7. | 11 | Garrett Stegeman | 7.37aPR | G-F-W | ||
8. | 11 | Alex Ross | 7.45aPR | Lester Prairie | ||
9. | 12 | LaDamien Gatlin-Coe... | 7.48aPR | Lester Prairie | ||
10. | 10 | Victor Dalgleish | 7.55aPR | G-F-W | ||
11. | 9 | Paxton Huhnerkoch | 7.56aPR | Wabasso | ||
12. | 12 | Jaden Rok | 7.58aPR | Lester Prairie | ||
13. | 11 | Paytin Johnson | 7.61a | River Valley | ||
14. | 9 | Anthony Mai | 7.82aSR | Loyola-Cleveland | ||
15. | 12 | Bradyn Thate | 7.84aPR | MCW/BO | ||
16. | 8 | Kane Wohlhuter | 7.97aPR | MCW/BO | ||
17. | 10 | Alex Benck | 8.01aPR | GHEC/T/ML | ||
18. | 10 | Jony Flores | 8.31a | River Valley | ||
19. | 10 | Oliver Starke | 9.22aPR | Loyola-Cleveland | ||
20. | 12 | Lex Streeter | 9.73aPR | Loyola-Cleveland | ||
12 | Mitchell Hartwig | DNS | Wabasso |
200 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | Gianluka Fernandez | 24.90aPR | River Valley | ||
2. | 12 | Jackson Madsen | 25.58aPR | GHEC/T/ML | ||
3. | 10 | Nolan Leopold | 25.61aPR | Wabasso | ||
4. | 11 | Owen Swenson | 25.71aPR | G-F-W | ||
5. | 10 | Marshall Jordan | 26.14aPR | Loyola-Cleveland | ||
6. | 11 | Garrett Stegeman | 26.75aPR | G-F-W | ||
7. | 11 | Paytin Johnson | 26.80aPR | River Valley | ||
8. | 10 | Ty Romnes | 27.04aPR | Loyola-Cleveland | ||
9. | 11 | Alex Perez | 27.21aPR | Lester Prairie | ||
10. | 11 | Axel Bahena | 27.25aPR | Lester Prairie | ||
11. | 10 | Nolan Hanson | 27.38aPR | Wabasso | ||
12. | 12 | Jaden Rok | 27.49aSR | Lester Prairie | ||
13. | 12 | Jacob Wilmes | 27.57aPR | MCW/BO | ||
14. | 10 | Victor Dalgleish | 27.98aPR | G-F-W | ||
15. | 8 | Bentley Muller | 28.25aPR | MCW/BO | ||
16. | 11 | McCoy Marti | 28.27a | River Valley | ||
17. | 10 | Rex James | 28.56aPR | GHEC/T/ML | ||
18. | 8 | Jonah Moeller | 29.80aPR | GHEC/T/ML | ||
19. | 9 | Gavin Waagner | 29.84aPR | Loyola-Cleveland | ||
20. | 9 | Carter Cole | 33.23aPR | MCW/BO | ||
12 | tony Mertens | DNS | Wabasso |
400 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | Noah Christensen | 55.32aPR | River Valley | ||
2. | 12 | Andy Ruwersma | 57.38aSR | Lester Prairie | ||
3. | 11 | Matthew Fernandez | 59.83aPR | River Valley | ||
4. | 9 | Tate Rachow | 1:00.09aPR | Loyola-Cleveland | ||
5. | 11 | Brayden Miller | 1:00.73aPR | G-F-W | ||
6. | 8 | Jacob Mattson | 1:03.06aPR | GHEC/T/ML | ||
7. | 10 | Matthew Lee | 1:03.21aPR | G-F-W | ||
8. | 11 | Hayden O'Connor | 1:04.16aPR | MCW/BO | ||
9. | 9 | Bryson Kampson | 1:04.17aPR | Wabasso | ||
10. | 10 | Lane Wingen | 1:06.29aPR | G-F-W | ||
11. | 9 | Santiago Vazquez | 1:08.62aPR | Lester Prairie | ||
12. | 8 | Jonah Moeller | 1:08.68aPR | GHEC/T/ML | ||
13. | 9 | Eric Perez Lopez | 1:13.46aPR | MCW/BO | ||
14. | 8 | McCoy Helland | 1:14.61aPR | Lester Prairie | ||
15. | 10 | Clark Streeter | 1:15.92aPR | Loyola-Cleveland | ||
16. | 7 | Daiton Veigel | 1:27.81aPR | MCW/BO | ||
17. | 12 | Brian Schwebke | 2:27.73aPR | GHEC/T/ML | ||
9 | Joe Lyons | DNS | Loyola-Cleveland | |||
9 | Elijah Hoffman | DNS | River Valley |
800 Meters Varsity - Finals
1. | 10 | Raul Rodriguez | 2:13.05aSR | River Valley | ||
2. | 10 | Nestor Garza Juarez | 2:19.78aPR | Lester Prairie | ||
3. | 12 | TJ Waldron | 2:20.93aPR | Loyola-Cleveland | ||
4. | 10 | Jack Green | 2:27.73aPR | Loyola-Cleveland | ||
5. | 11 | Andrew Tieva | 2:35.90aPR | Loyola-Cleveland | ||
6. | 10 | Eric Herrera | 2:36.72aPR | G-F-W | ||
7. | 11 | Eric Vega | 2:37.90aPR | Lester Prairie | ||
8. | 12 | Tukker Proffitt | 2:46.91aPR | Lester Prairie | ||
9. | 7 | Elliot Reynolds | 2:48.89aPR | MCW/BO | ||
10. | 9 | Phinehas Bislew | 2:54.51a | River Valley | ||
11. | 7 | Oakley North | 3:04.59aPR | MCW/BO | ||
12. | 9 | Lincoln Kennedy | 3:15.83aSR | MCW/BO | ||
13. | 12 | Mason Williams | 3:34.47aPR | GHEC/T/ML | ||
8 | Gio Fernandez | DNS | River Valley |
1500 Meters Varsity - Finals
1. | 11 | Soren Kelly | 4:24.11aPR | Loyola-Cleveland | ||
2. | 12 | Matthew Groebner | 4:25.12aPR | River Valley | ||
3. | 11 | Mitchell Buboltz | 4:49.17aPR | Loyola-Cleveland | ||
4. | 10 | Nestor Garza Juarez | 4:49.39aPR | Lester Prairie | ||
5. | 12 | Ty Bernardy | 5:10.71aPR | Wabasso | ||
6. | 10 | Robert Romberg | 5:25.16aPR | River Valley | ||
7. | 9 | Isaac Beckendorf | 5:27.19aPR | G-F-W | ||
8. | 12 | Israel Ajualip | 5:31.85aPR | G-F-W | ||
9. | 9 | William Griffis | 5:35.87aPR | River Valley | ||
10. | 7 | Dominic Dietz | 5:36.91aPR | MCW/BO | ||
11. | 12 | Noah Pope | 5:37.86aPR | Wabasso | ||
12. | 10 | Silas Hensel | 5:47.96aPR | Loyola-Cleveland | ||
13. | 9 | Camden Novak | 6:05.55aPR | Wabasso | ||
14. | 8 | Conrad Gwin | 6:06.42aPR | MCW/BO | ||
15. | 11 | Tim Foster | 6:32.27aPR | GHEC/T/ML |
3000 Meters Varsity - Finals
1. | 11 | Andrew Morin | 9:58.97aPR | Wabasso | ||
2. | 12 | Sam Vetter | 10:06.33aPR | Loyola-Cleveland | ||
3. | 11 | Dylan Dewitt | 10:32.26aPR | River Valley | ||
4. | 7 | Marek Mulder | 12:42.91aPR | MCW/BO | ||
5. | 7 | Brody Cook | 12:51.68aPR | MCW/BO | ||
6. | 7 | Josemaria Martinez | 13:20.36aPR | River Valley | ||
7. | 11 | Tim Foster | 14:13.47aPR | GHEC/T/ML | ||
12 | Israel Ajualip | DNS | G-F-W | |||
9 | Isaac Beckendorf | DNS | G-F-W |
50m Hurdles - 36" Low/IM - Finals
1. | 12 | Josh Roben | 8.95aPR | MCW/BO | ||
2. | 12 | Chase Kijenski | 9.03aPR | Loyola-Cleveland | ||
3. | 12 | Casey Fogal | 9.13aPR | Loyola-Cleveland | ||
4. | 10 | Jaden Stone | 9.73aPR | River Valley | ||
5. | 11 | Cameron Moore | 10.04aPR | River Valley | ||
6. | 11 | Elijah Mons | 13.82aPR | Loyola-Cleveland |
55m Hurdles - 39" Varsity - Finals
1. | 12 | Easton Taylor | 8.88aPR | G-F-W | ||
2. | 10 | Tyson Lightfoot | 8.97aPR | Wabasso | ||
3. | 12 | Casey Fogal | 8.99aPR | Loyola-Cleveland | ||
4. | 9 | Vaughn Thomposn | 9.92aPR | GHEC/T/ML | ||
5. | 10 | Jaden Stone | 10.37aPR | River Valley | ||
6. | 11 | Cameron Moore | 10.38aPR | River Valley |
4x200 Relay Varsity - Finals
1. |
|
1:45.25a | ||||||||||||
2. |
|
1:45.56a | ||||||||||||
3. |
|
1:45.60a | ||||||||||||
4. |
|
1:46.49a | ||||||||||||
5. |
|
1:46.70a | ||||||||||||
6. |
|
1:46.77a | ||||||||||||
7. |
|
1:51.95a |
4x400 Relay Varsity - Finals
1. |
|
3:43.18a | ||||||||||||
2. |
|
3:51.91a | ||||||||||||
3. |
|
3:52.92a | ||||||||||||
4. |
|
4:11.42a | ||||||||||||
5. |
|
4:14.85a | ||||||||||||
6. |
|
4:16.17a | ||||||||||||
7. |
|
4:48.46a |
4x800 Relay Varsity - Finals
1. |
|
8:47.29a | ||||||||||||
2. |
|
8:58.62a | ||||||||||||
3. |
|
9:54.54a | ||||||||||||
4. |
|
9:56.87a | ||||||||||||
5. |
|
10:32.64a | ||||||||||||
6. |
|
10:52.20a |
Shot Put - 12lb Varsity - Finals
1. | 12 | Logan Meyer | 42' 1"PR | Lester Prairie | ||
2. | 12 | Barret Scholl | J42' 1"PR | MCW/BO | ||
3. | 12 | Dominic Krumwiede | 41' 3.5"PR | G-F-W | ||
4. | 10 | Christian Barker | 39' 0"PR | Loyola-Cleveland | ||
5. | 11 | Zeke Olson | 37' 7"PR | Wabasso | ||
6. | 10 | Hank Olson | 36' 9"PR | MCW/BO | ||
7. | 12 | Kody Bast | 36' 7.5"PR | River Valley | ||
8. | 12 | Jacob Wilmes | 35' 5"PR | MCW/BO | ||
9. | 10 | Brandon Long | 34' 6"PR | G-F-W | ||
10. | 12 | Danny Wood | 33' 7" | Loyola-Cleveland | ||
11. | 12 | Dylan Augustin | 33' 5"PR | River Valley | ||
12. | 11 | Ari Krzmarzick | 32' 11" | River Valley | ||
13. | 9 | Bowan Sill | 31' 7"PR | GHEC/T/ML | ||
14. | 10 | Gabriel Ruiz | 31' 5.5"PR | G-F-W | ||
15. | 10 | Devin Martinez | 29' 2"PR | Lester Prairie | ||
16. | 9 | Karson Martius | 29' 1.5"PR | Wabasso | ||
17. | 9 | Brillin Wagner | 28' 8"PR | Wabasso | ||
18. | 8 | Bennett Foster | 27' 10.5"PR | Loyola-Cleveland | ||
19. | 8 | Brahm Sill | 25' 9"PR | GHEC/T/ML | ||
20. | 9 | Kanyon Rodriguez | 22' 3"PR | Lester Prairie |
High Jump Varsity - Finals
1. | 12 | Chase Kijenski | 5' 9"PR | Loyola-Cleveland | ||
2. | 12 | Dominic Krumwiede | 5' 7"PR | G-F-W | ||
3. | 10 | Eli Jensen | 5' 3"PR | GHEC/T/ML | ||
4. | 11 | Alex Perez | 5' 3"SR | Lester Prairie | ||
5. | 10 | Victor Dalgleish | 5' 0"PR | G-F-W | ||
6. | 11 | Owen Swenson | 5' 0"PR | G-F-W | ||
7. | 10 | Nestor Garza Juarez | 5' 0"PR | Lester Prairie | ||
8. | 10 | Nolan Hanson | 5' 0"PR | Wabasso | ||
8. | 10 | Matthew Lee | 5' 0"PR | G-F-W | ||
10. | 11 | Eric Vega | 5' 0"PR | Lester Prairie | ||
11. | 12 | Kale Larson | 4' 9"PR | MCW/BO | ||
11. | 12 | Taiton Moore | 4' 9"SR | Loyola-Cleveland | ||
13. | 10 | Wyatt Brockberg | 4' 9"PR | Wabasso | ||
14. | 10 | Rex James | 4' 9"PR | GHEC/T/ML | ||
15. | 11 | Hayden O'Connor | 4' 9"PR | MCW/BO | ||
16. | 10 | Robert Romberg | 4' 6"PR | River Valley | ||
17. | 12 | Ty Bernardy | 4' 6"PR | Wabasso | ||
10 | Alex Benck | NH | GHEC/T/ML | |||
9 | Elijah Hoffman | NH | River Valley | |||
12 | Iker Juarez | DNS | Loyola-Cleveland | |||
11 | Cameron Moore | NH | River Valley | |||
8 | Chase Krumwiede | NH | G-F-W |
Pole Vault Varsity - Finals
1. | 11 | Brayden Hecksel | 11' 0"PR | Loyola-Cleveland | ||
2. | 12 | Noah Christensen | 9' 0"PR | River Valley | ||
3. | 7 | Scott Sondag | 5' 0"PR | River Valley |
Long Jump Varsity - Finals
1. | 12 | Easton Taylor | 18' 0.5"PR | G-F-W | ||
2. | 12 | Chase Kijenski | 17' 9"PR | Loyola-Cleveland | ||
3. | 10 | Lixon Forsberg | 16' 9"PR | MCW/BO | ||
4. | 10 | Victor Dalgleish | 16' 8"PR | G-F-W | ||
5. | 11 | Axel Bahena | 16' 5.5"PR | Lester Prairie | ||
6. | 12 | Gianluka Fernandez | 16' 4"PR | River Valley | ||
7. | 9 | Vaughn Thomposn | 16' 0.5"PR | GHEC/T/ML | ||
8. | 11 | Alex Perez | 15' 11"PR | Lester Prairie | ||
9. | 11 | Chris Ruiz | 15' 6"PR | G-F-W | ||
10. | 10 | Wyatt Brockberg | 15' 4"PR | Wabasso | ||
11. | 8 | Jacob Mattson | 15' 3"PR | GHEC/T/ML | ||
12. | 11 | Paytin Johnson | 15' 1" | River Valley | ||
13. | 9 | Cooper Mattson | 12' 5"PR | Lester Prairie | ||
14. | 11 | Carter Kern | 10' 6"PR | Loyola-Cleveland | ||
12 | Kale Larson | ND | MCW/BO | |||
8 | Kane Wohlhuter | ND | MCW/BO | |||
12 | Mitchell Hartwig | ND | Wabasso |
Triple Jump Varsity - Finals
1. | 10 | Lixon Forsberg | 36' 7"PR | MCW/BO | ||
2. | 12 | Eli Blace | 35' 10" | Loyola-Cleveland | ||
3. | 11 | Zeke Olson | 35' 8.5"PR | Wabasso | ||
4. | 9 | Keaton Mathews | 35' 5"PR | Lester Prairie | ||
5. | 11 | Hayden O'Connor | 33' 10"PR | MCW/BO | ||
6. | 10 | Preston Anderson | 33' 4"PR | River Valley | ||
7. | 9 | Vaughn Thomposn | 33' 3"PR | GHEC/T/ML | ||
8. | 10 | Jony Flores | 32' 0"PR | River Valley | ||
9. | 8 | Jacob Mattson | 31' 11"PR | GHEC/T/ML | ||
10. | 8 | Bentley Muller | 31' 10"PR | MCW/BO | ||
11. | 11 | Chris Ruiz | 31' 7"PR | G-F-W | ||
12. | 11 | Elijah Mons | 29' 10"SR | Loyola-Cleveland | ||
13. | 9 | Bryson Kampson | 28' 6"PR | Wabasso | ||
8 | Gio Fernandez | SCR | River Valley | |||
10 | Ty Romnes | SCR | Loyola-Cleveland |

55 Meter Dash Varsity - Finals
1. | 12 | Addison Hoof | 7.56aPR | Lester Prairie | ||
2. | 12 | Ava Thate | 7.97aPR | MCW/BO | ||
3. | 12 | Nakita Stuck | 8.06aPR | Lester Prairie | ||
4. | 9 | Marley Hewitt | 8.13a | River Valley | ||
5. | 9 | Kinley Bruns | 8.30aPR | G-F-W | ||
6. | 12 | Yanellie Fernandez | 8.30aPR | River Valley | ||
7. | 8 | Elsie Leopold | 8.34aPR | Wabasso | ||
8. | 12 | Avery Sanders | 8.35aSR | MCW/BO | ||
9. | 9 | Yessenia Fernandez | 8.40aPR | River Valley | ||
10. | 10 | Miah Bauer | 8.41aPR | Loyola-Cleveland | ||
11. | 11 | Emma Kolander | 8.68aPR | Wabasso | ||
12. | 12 | Isabella Thao | 8.76aPR | Wabasso | ||
13. | 12 | Mylie Krenik | 8.77aPR | Loyola-Cleveland | ||
14. | 12 | Cheyenne Schmidt | 8.83aPR | G-F-W | ||
15. | 11 | Ashlyn Rosenau | 8.92aPR | Lester Prairie | ||
16. | 11 | Ashley Singleton | 8.98aPR | GHEC/T/ML | ||
17. | 12 | Reyes Cobo Rubia | 9.30aPR | G-F-W | ||
18. | 9 | Aubrey Benoit | 9.41aPR | GHEC/T/ML | ||
19. | 9 | Ava Evenson | 9.58a | Loyola-Cleveland | ||
20. | 7 | Sandy Tomas | 9.77aPR | MCW/BO | ||
21. | 10 | Vannah Madsen | 10.88aPR | GHEC/T/ML |
200 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | Addison Hoof | 27.28aPR | Lester Prairie | ||
2. | 12 | Ava Hahn | 28.33aPR | Loyola-Cleveland | ||
3. | 12 | Nakita Stuck | 28.95aPR | Lester Prairie | ||
4. | 11 | Carly Fenger | 29.06aPR | Wabasso | ||
5. | 9 | Marley Hewitt | 29.34aPR | River Valley | ||
6. | 10 | Liz Morin | 30.10aPR | Wabasso | ||
7. | 12 | Maddie Cooney | 30.22aPR | Loyola-Cleveland | ||
8. | 11 | Taylor Bauer | 31.50aPR | G-F-W | ||
9. | 11 | Brynn Hoffbeck | 31.81aPR | River Valley | ||
10. | 7 | Ceci Nowicki | 31.87aPR | GHEC/T/ML | ||
11. | 11 | Emma Kolander | 31.89aPR | Wabasso | ||
12. | 8 | Kaydence Jutz | 32.01aPR | G-F-W | ||
13. | 8 | Ruth Messner | 32.09aPR | G-F-W | ||
14. | 11 | Greta Siefkes | 32.35a | River Valley | ||
15. | 10 | Aryah Zuehlke | 32.91aPR | Loyola-Cleveland | ||
16. | 8 | Thea Larson | 34.05aPR | MCW/BO | ||
17. | 11 | Norah Chase | 34.11aPR | GHEC/T/ML | ||
18. | 10 | Tayavia Maokhamphio | 36.22aPR | MCW/BO | ||
19. | 8 | Hazel Thompson | 36.91aPR | Lester Prairie | ||
20. | 7 | Sandy Tomas | 37.36aPR | MCW/BO | ||
21. | 10 | Vannah Madsen | 40.01aPR | GHEC/T/ML |
400 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | Addison Hoof | 1:01.14aPR | Lester Prairie | ||
2. | 10 | Brynne Ibberson | 1:04.96aSR | River Valley | ||
3. | 9 | Kinley Bruns | 1:09.42aPR | G-F-W | ||
4. | 8 | Lydia Dauer | 1:09.61a | River Valley | ||
5. | 11 | Kayla Mattson | 1:10.74aPR | GHEC/T/ML | ||
6. | 12 | Madalyn Lee | 1:10.95aPR | G-F-W | ||
7. | 8 | Ruth Messner | 1:11.60aPR | G-F-W | ||
8. | 8 | Sylvia Hovland | 1:13.09a | River Valley | ||
9. | 11 | Ashlyn Rosenau | 1:13.28aPR | Lester Prairie | ||
10. | 8 | Melany Kramer | 1:13.34aPR | Wabasso | ||
11. | 8 | Callie Koerselman | 1:17.27aPR | MCW/BO | ||
12. | 10 | Maddison Schulenburg | 1:21.15aPR | GHEC/T/ML | ||
13. | 7 | Jocelyn Perez Marro... | 1:21.73aPR | MCW/BO | ||
14. | 9 | Kailyn Hecksel | 1:22.60aPR | Loyola-Cleveland | ||
15. | 9 | Taryn Hecksel | 1:27.15aPR | Loyola-Cleveland | ||
9 | Shardaisha Faulkner | DNS | Loyola-Cleveland |
800 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | Savannah Meyer | 2:35.97aPR | Loyola-Cleveland | ||
2. | 11 | Katie Thram | 2:38.54a | River Valley | ||
3. | 7 | Lucy Dvorak | 2:53.14aPR | G-F-W | ||
4. | 7 | Ali Almanza | 2:56.55aPR | River Valley | ||
5. | 12 | Emmie McCone | 2:58.92a | River Valley | ||
6. | 11 | Anah Lee | 2:59.12aPR | Lester Prairie | ||
7. | 9 | Abi Zeug | 3:04.14aPR | Wabasso | ||
8. | 9 | Lea Taylor | 3:05.52aPR | Loyola-Cleveland | ||
9. | 7 | Inga Olson | 3:06.58aPR | MCW/BO | ||
10. | 11 | Phoebe Madsen | 3:14.75aPR | GHEC/T/ML | ||
11. | 12 | Madalyn Lee | 3:15.98aPR | G-F-W | ||
12. | 7 | Braelyn Borchardt | 3:16.93aPR | MCW/BO | ||
13. | 9 | Hannah Coudron | 3:22.71aSR | Loyola-Cleveland |
1500 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | Marissa Pabst | 5:33.79aPR | River Valley | ||
2. | 8 | Izzy Endres | 5:41.64aPR | Loyola-Cleveland | ||
3. | 9 | Evelynn Christenson | 5:44.93aPR | MCW/BO | ||
4. | 7 | Lucy Dvorak | 5:46.62aPR | G-F-W | ||
5. | 9 | Lily Mock | 6:01.64aPR | Loyola-Cleveland | ||
6. | 11 | Teya Waagner | 6:16.48aPR | Loyola-Cleveland | ||
7. | 11 | Katelynn Kennedy | 6:28.97aSR | MCW/BO | ||
8. | 9 | Noelle Reese | 6:37.15aPR | River Valley | ||
9. | 8 | KayLynn Como | 6:47.04aPR | River Valley | ||
10. | 11 | Anah Lee | 6:49.43aPR | Lester Prairie | ||
11. | 10 | Cadence Pope | 6:56.56aPR | Wabasso | ||
11 | Kyla Edmonds | DNS | G-F-W |
3000 Meters Varsity - Finals
50m Hurdles - 30" Low/IM - Finals
1. | 12 | Maddie Huiras | 9.07aPR | Loyola-Cleveland | ||
2. | 10 | Leah Kucera | 9.74aPR | River Valley | ||
3. | 12 | Ava Thate | 10.48aPR | MCW/BO | ||
4. | 12 | Faith Bislew | 10.97aPR | River Valley | ||
5. | 9 | Kaylin Van Loon | 12.05aPR | Loyola-Cleveland | ||
6. | 11 | Vivian Hilfer | 12.54aPR | Loyola-Cleveland | ||
7. | 9 | Millie Lax | 14.01aPR | River Valley |
55m Hurdles - 33" Varsity - Finals
1. | 12 | Maddie Huiras | 9.29aPR | Loyola-Cleveland | ||
2. | 9 | Millie Lax | 9.72aPR | River Valley | ||
3. | 10 | Leah Kucera | 10.03aPR | River Valley | ||
4. | 11 | Katie Thram | 10.75a | River Valley | ||
5. | 11 | Aaliyah Flowers | 11.08aPR | Wabasso | ||
6. | 11 | Morgan Gillilund | 11.48aPR | Wabasso | ||
7. | 12 | Reyes Cobo Rubia | 11.52aPR | G-F-W | ||
8. | 11 | Leah Lightfoot | 11.68aPR | Wabasso | ||
9. | 12 | Trinity Stearns | 12.05aPR | G-F-W | ||
10. | 9 | Kaylin Van Loon | 12.46aPR | Loyola-Cleveland | ||
11. | 10 | Keyden Buboltz | 14.79aPR | G-F-W |
4x200 Relay Varsity - Finals
1. |
|
2:00.08a | ||||||||||||
2. |
|
2:01.75a | ||||||||||||
3. |
|
2:08.19a | ||||||||||||
4. |
|
2:09.16a | ||||||||||||
5. |
|
2:09.26a | ||||||||||||
6. |
|
2:13.63a | ||||||||||||
7. |
|
2:14.53a |
4x400 Relay Varsity - Finals
1. |
|
4:37.98a | ||||||||||||
2. |
|
4:45.81a | ||||||||||||
3. |
|
5:18.51a | ||||||||||||
4. |
|
5:34.58a |
4x800 Relay Varsity - Finals
1. |
|
10:43.28a | ||||||||||||
2. |
|
10:55.10a | ||||||||||||
3. |
|
12:27.16a | ||||||||||||
4. |
|
12:42.47a | ||||||||||||
5. |
|
13:49.54a |
Shot Put - 4kg Varsity - Finals
1. | 11 | Yuridia Fernandez | 30' 9"PR | River Valley | ||
2. | 12 | Brianna Michels | 29' 10.5" | Loyola-Cleveland | ||
3. | 9 | Annie Wersal | 29' 0.5"PR | G-F-W | ||
4. | 10 | Lynsie Salic | 28' 7.75"PR | GHEC/T/ML | ||
5. | 8 | Allison Jandera | 27' 0" | Loyola-Cleveland | ||
6. | 10 | Mylee Larson | 25' 10.5"SR | MCW/BO | ||
7. | 12 | Yanellie Fernandez | 25' 8"PR | River Valley | ||
8. | 10 | Madelyn Fogelson | 25' 5"PR | Wabasso | ||
9. | 9 | Abi Zeug | 24' 8"PR | Wabasso | ||
10. | 10 | Cadence Pope | 24' 5"PR | Wabasso | ||
11. | 11 | Sawyer Ettesvold | 24' 2" | Loyola-Cleveland | ||
12. | 9 | Yessenia Fernandez | 22' 8"PR | River Valley | ||
13. | 12 | Marilin Ixtlilco | 20' 10.5"PR | Lester Prairie | ||
14. | 11 | Madison Sokoloski | 20' 0.5"PR | GHEC/T/ML | ||
15. | 9 | Sophia Froehlich | 19' 1"PR | G-F-W | ||
16. | 11 | Ava Rathman | 18' 4.5"PR | GHEC/T/ML | ||
10 | Alisa Malai | SCR | Lester Prairie | |||
9 | Sophia Peterson | SCR | MCW/BO |
High Jump Varsity - Finals
1. | 9 | Liana Kimbrough | 4' 8"PR | River Valley | ||
2. | 12 | Trinity Stearns | 4' 6"PR | G-F-W | ||
3. | 10 | Olivia Milbrath | 4' 6" | River Valley | ||
4. | 11 | Vivian Hilfer | 4' 4"PR | Loyola-Cleveland | ||
5. | 9 | Charlotte Kirschner | 4' 4" | Loyola-Cleveland | ||
6. | 11 | Norah Chase | 3' 11"PR | GHEC/T/ML | ||
7. | 8 | KayLynn Como | 3' 11" | River Valley | ||
8. | 10 | Morgan Dimmel | 3' 11" | Loyola-Cleveland | ||
9. | 12 | Madalyn Lee | 3' 8"PR | G-F-W | ||
9. | 8 | Kaydence Jutz | 3' 8"PR | G-F-W | ||
11 | Madison Sokoloski | NH | GHEC/T/ML |
Pole Vault Varsity - Finals
1. | 8 | Lydia Dauer | 7' 0" | River Valley | ||
2. | 9 | Millie Lax | 7' 0" | River Valley | ||
3. | 10 | Julianne McCone | 5' 6" | River Valley |
Long Jump Varsity - Finals
1. | 10 | Liz Morin | 15' 0"PR | Wabasso | ||
2. | 9 | Marley Hewitt | 14' 1" | River Valley | ||
3. | 11 | Taylor Bauer | 13' 0.5"PR | G-F-W | ||
4. | 12 | Emmie McCone | 12' 8"SR | River Valley | ||
5. | 12 | Skyla Dauer | 12' 6" | River Valley | ||
6. | 8 | Kaydence Jutz | 12' 2"PR | G-F-W | ||
7. | 10 | Tayavia Maokhamphio | 12' 0.5"PR | MCW/BO | ||
8. | 9 | Ainsley Gronewald | 11' 10"PR | GHEC/T/ML | ||
9. | 12 | Isabella Thao | 11' 9"PR | Wabasso | ||
10. | 9 | Lylah Becker | 11' 8"PR | GHEC/T/ML | ||
11. | 10 | Keyden Buboltz | 10' 10"PR | G-F-W | ||
11 | Layla Johnson | ND | GHEC/T/ML | |||
10 | Liviana Lee | ND | Loyola-Cleveland | |||
12 | Gabby Bemmels | ND | Loyola-Cleveland | |||
8 | Callie Koerselman | ND | MCW/BO | |||
9 | Izabelle Moore | ND | MCW/BO |
Triple Jump Varsity - Finals
1. | 10 | Leah Kucera | 30' 2"PR | River Valley | ||
2. | 11 | Aaliyah Flowers | 29' 3.5"PR | Wabasso | ||
3. | 8 | Melany Kramer | 28' 7"PR | Wabasso | ||
4. | 11 | Layla Johnson | 26' 11"PR | GHEC/T/ML | ||
