Lixon Forsberg Leads Mavericks in Sleepy Eye
Mon 5-12-2025

Lixon Forsberg helped lead the Martin County West/Butterfield-Odin track and field teams at the meet in Sleepy Eye on Tuesday.
The MCW/BO boys collected seven event wins on the way to third place as a team.
Forsberg sprinted to a personal record during his win of the 100 Meters and lunged to victory in the Triple Jump. Bear Kosbab took home the 200 Meters. Kale Larson won the High Jump. Barret Scholl captured the Shot Put victory. Forsberg joined Kosbab, Kale Larson, and Lucas Larson in the 4x100 Relay win. Forsberg and the Larsons shared the 4x200 Relay win with Josh Roben.
The MCW/BO boys finished just four points off the lead of River Valley and right behind G-F-W but ahead of Loyola-Cleveland and Redwood Valley.
Thate took home second in the High Jump and finished third in the 100 Meters. Evelynn Christenson finished third in the 1600 Meters and joined Inga Olson, Maddison Lyon, and Katelynn Kennedy for a runner-up finish in the 4x800 Relay.
The MCW/BO girls took fifth place behind River Valley, G-F-W, Loyola-Cleveland, and Redwood Valley.
The Mavericks return to Sleepy Eye for the Tomahawk Valley Conference meet on Thursday.

1. | River Valley | 128 |
2. | G-F-W | 126 |
3. | MCW/BO | 124 |
4. | Loyola-Cleveland | 104 |
5. | Redwood Valley | 51 |

1. | River Valley | 181 |
2. | G-F-W | 129 |
3. | Loyola-Cleveland | 97 |
4. | Redwood Valley | 75 |
5. | MCW/BO | 46 |

100 Meters Varsity - Finals
200 Meters Varsity - Finals
400 Meters Varsity - Finals
800 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | TJ Waldron | 2:17.30aPR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
2. | 10 | Jack Green | 2:19.39aPR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
3. | 11 | Andrew Tieva | 2:20.14aSR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
4. | 11 | Brayden Miller | 2:26.37a | G-F-W | ||
5. | 9 | Gavin Waagner | 2:26.88a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
6. | 10 | Robert Romberg | 2:31.53aPR | River Valley | ||
7. | 8 | Alexander Bigelow | 2:34.37a | River Valley | ||
8. | 9 | David Cano | 2:34.50aPR | G-F-W | ||
9. | 8 | Chase Krumweide | 2:36.25a | G-F-W | ||
10. | 9 | Elijah Hoffman | 2:37.96aPR | River Valley | ||
11. | 8 | Gio Fernandez | 2:43.76a | River Valley | ||
12. | 9 | William Griffis | 2:47.17aSR | River Valley | ||
13. | 7 | Marek Mulder | 2:55.41a | MCW/BO | ||
14. | 9 | Phinehas Bislew | 3:08.12a | River Valley | ||
15. | 9 | Lincoln Kennedy | 3:13.81a | MCW/BO | ||
16. | 7 | Daiton Veigel | 3:33.91a | MCW/BO | ||
9 | Lane Breitkreutz | DNS | Redwood Valley |
1600 Meters Varsity - Finals
1. | 11 | Soren Kelly | 4:41.43a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
2. | 12 | Sam Vetter | 4:52.92a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
3. | 12 | Noah Christensen | 4:59.29aSR | River Valley | ||
4. | 11 | Mitchell Buboltz | 4:59.39aPR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
5. | 12 | TJ Waldron | 5:04.59a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
6. | 12 | Juan Sunun-Perez | 5:22.07aPR | G-F-W | ||
7. | 8 | Jaxon Berg | 5:22.50a | Redwood Valley | ||
8. | 11 | Dylan Dewitt | 5:24.21a | River Valley | ||
9. | 9 | Gavin Waagner | 5:46.18aPR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
10. | 9 | Lucio Munoz | 6:05.69aPR | G-F-W | ||
11. | 10 | Xavier Manderfeld | 6:06.88a | River Valley | ||
12. | 7 | Marek Mulder | 6:07.59a | MCW/BO | ||
13. | 11 | Hayden O'Connor | 6:18.56aPR | MCW/BO | ||
14. | 7 | Elliot Reynolds | 6:24.09aPR | MCW/BO | ||
15. | 7 | Brody Cook | 6:28.43a | MCW/BO | ||
16. | 10 | Silas Hensel | 6:32.16a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
17. | 10 | Isaac Horn | 6:38.89aPR | River Valley | ||
18. | 7 | Josemaria Martinez | 6:41.21aPR | River Valley | ||
19. | 10 | Landon Nordlee | 6:47.27aPR | River Valley | ||
20. | 9 | Carter Cole | 7:59.76a | MCW/BO | ||
9 | Isaac Beckendorf | DNS | G-F-W |
3200 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | Matthew Groebner | 10:23.21aPR | River Valley | ||
2. | 10 | Clayton Salmon | 11:00.62a | Redwood Valley | ||
3. | 8 | Jaxon Berg | 12:00.41aPR | Redwood Valley | ||
4. | 11 | Dylan Dewitt | 12:00.65a | River Valley | ||
5. | 8 | Oziel Lozano | 12:54.58a | River Valley | ||
6. | 12 | Israel Ajualip | 13:13.52aPR | G-F-W | ||
7. | 7 | Dominic Dietz | 13:31.15a | MCW/BO | ||
8. | 9 | Lucio Munoz | 14:02.11a | G-F-W | ||
9. | 8 | Conrad Gwin | 14:47.88a | MCW/BO |
110m Hurdles - 39" Varsity - Finals
1. | 12 | Easton Taylor | 16.47aSR | G-F-W | ||
2. | 12 | Chase Kijenski | 16.51aPR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
3. | 11 | Cameron Moore | 19.48a | River Valley | ||
4. | 10 | Jaden Stone | 21.33a | River Valley | ||
5. | 10 | Victor Dalgleish | 22.26aPR | G-F-W | ||
12 | Casey Fogal | DNS | Mankato Loyola/Cleveland | |||
12 | Nate Bergquist | DNS | River Valley |
300m Hurdles - 36" Varsity - Finals
1. | 12 | Chase Kijenski | 43.15a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
2. | 12 | Easton Taylor | 45.84a | G-F-W | ||
3. | 11 | Cameron Moore | 47.41a | River Valley | ||
4. | 8 | Cooper Roben | 1:00.13a | MCW/BO | ||
5. | 8 | Conrad Gwin | 1:04.85a | MCW/BO | ||
12 | Casey Fogal | DNS | Mankato Loyola/Cleveland |
4x100 Relay Varsity - Finals
1. |
|
45.76a | ||||||||||||
2. |
|
46.53a | ||||||||||||
3. |
|
48.64a | ||||||||||||
4. |
|
50.95a | ||||||||||||
5. |
|
51.20a | ||||||||||||
6. |
|
53.05a | ||||||||||||
7. |
|
59.64a | ||||||||||||
8. |
|
1:03.39a | ||||||||||||
|
DNS |
4x200 Relay Varsity - Finals
1. |
|
1:38.00a | ||||||||||||
2. |
|
1:38.39a | ||||||||||||
3. |
|
1:42.68a | ||||||||||||
4. |
|
1:47.84a | ||||||||||||
5. |
|
1:55.41a |
4x400 Relay Varsity - Finals
1. |
|
3:38.71a | ||||||||||||
2. |
|
3:44.36a | ||||||||||||
3. |
|
3:54.33a | ||||||||||||
4. |
|
4:07.90a | ||||||||||||
5. |
|
4:22.40a | ||||||||||||
6. |
|
4:27.85a | ||||||||||||
7. |
|
5:08.75a |
4x800 Relay Varsity - Finals
1. |
|
9:17.00a | ||||||||||||
2. |
|
10:11.47a | ||||||||||||
3. |
|
11:27.48a |
Shot Put - 12lb Varsity - Finals
Discus - 1.6kg Varsity - Finals
High Jump Varsity - Finals
Pole Vault Varsity - Finals
1. | 9 | Isaiah Nelson | 12' 0"PR | Redwood Valley | ||
2. | 12 | Noah Christensen | 9' 0" | River Valley | ||
12 | Owen Horejsi | DNS | Redwood Valley |
Long Jump Varsity - Finals
1. | 11 | Brayden Miller | 17' 6.75" | G-F-W | ||
2. | 11 | Chris Ruiz | 17' 3.5" | G-F-W | ||
3. | 11 | Regie Mattes | 16' 10"PR | G-F-W | ||
4. | 12 | Eli Blace | 16' 9" | Mankato Loyola/Cleveland | ||
5. | 10 | Mason Menssen | 16' 4.75"PR | MCW/BO | ||
6. | 9 | Casen Myers | 15' 6.75" | Redwood Valley | ||
7. | 11 | Hayden O'Connor | 15' 2.5" | MCW/BO | ||
8. | 10 | Victor Dalgleish | 14' 10.25" | G-F-W | ||
9. | 8 | Bentley Muller | 14' 3.75"PR | MCW/BO | ||
10. | 10 | Hank Olson | 13' 9.75" | MCW/BO | ||
11. | 8 | Kane Wohlhuter | 13' 7.5" | MCW/BO | ||
12. | 10 | Lane Wingen | 12' 11.25" | G-F-W | ||
13. | 8 | Cooper Roben | 12' 7" | MCW/BO | ||
14. | 7 | Daiton Veigel | 11' 11" | MCW/BO | ||
15. | 8 | Conrad Gwin | 11' 10" | MCW/BO | ||
16. | 7 | Dominic Dietz | 11' 6.5"PR | MCW/BO | ||
17. | 7 | Brody Cook | 11' 1.5"PR | MCW/BO | ||
18. | 11 | Carter Kern | 9' 11.5" | Mankato Loyola/Cleveland | ||
19. | 9 | Carter Cole | 9' 7.75" | MCW/BO | ||
12 | Gianluka Fernandez | NM | River Valley | |||
12 | Josh Roben | NM | MCW/BO | |||
12 | Thayne Remiger | DNS | Mankato Loyola/Cleveland |
Triple Jump Varsity - Finals
1. | 10 | Lixon Forsberg | 36' 6" | MCW/BO | ||
2. | 10 | Preston Anderson | 35' 11.75"PR | River Valley | ||
3. | 12 | Eli Blace | 35' 8.5" | Mankato Loyola/Cleveland | ||
4. | 11 | Chris Ruiz | 34' 5" | G-F-W | ||
5. | 9 | Lane Breitkreutz | 34' 3" | Redwood Valley | ||
6. | 12 | Josh Roben | 34' 0" | MCW/BO | ||
7. | 11 | Hayden O'Connor | 32' 5" | MCW/BO | ||
8. | 10 | Eric Herrera | 30' 10.5" | G-F-W | ||
9. | 8 | Bentley Muller | 29' 9.25" | MCW/BO | ||
10. | 8 | Gio Fernandez | 27' 6" | River Valley | ||
11. | 10 | Lane Wingen | 27' 3.75" | G-F-W | ||
12. | 8 | Conrad Gwin | 26' 9.75" | MCW/BO |

100 Meters Varsity - Finals
200 Meters Varsity - Finals
400 Meters Varsity - Finals
1. | 9 | Marley Hewitt | 1:01.06aPR | River Valley | ||
2. | 9 | Kinley Bruns | 1:02.47a | G-F-W | ||
3. | 10 | Nevaeh Tucker | 1:05.79a | Redwood Valley | ||
4. | 8 | Ruth Messner | 1:06.62a | G-F-W | ||
5. | 8 | Sylvia Hovland | 1:09.84aPR | River Valley | ||
6. | 12 | Skyla Dauer | 1:10.45aSR | River Valley | ||
7. | 10 | Jennifer Guzman | 1:11.87a | G-F-W | ||
8. | 12 | Heather Panitzke | 1:12.48aSR | Redwood Valley | ||
9. | 7 | Alana Rieke | 1:12.77a | River Valley | ||
10. | 11 | Ming Lin | 1:15.27a | Redwood Valley | ||
11. | 7 | Serenity Avalos | 1:19.19a | G-F-W | ||
12. | 7 | Braelyn Borchardt | 1:20.38a | MCW/BO | ||
13. | 9 | Kailyn Hecksel | 1:20.76aPR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
14. | 9 | Taryn Hecksel | 1:24.73a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
15. | 7 | Sandy Tomas | 1:24.88a | MCW/BO | ||
16. | 7 | Katelyn Stegeman | 1:26.49aPR | G-F-W |
800 Meters Varsity - Finals
1600 Meters Varsity - Finals
1. | 12 | Savannah Meyer | 5:33.36a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
2. | 11 | Addie Thomes | 5:38.03a | Redwood Valley | ||
3. | 9 | Evelynn Christenson | 6:01.22a | MCW/BO | ||
4. | 9 | Lucy Dvorak | 6:06.33a | G-F-W | ||
5. | 9 | Reese Prescott | 6:09.16a | Redwood Valley | ||
6. | 11 | Molly Koester | 6:12.13a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
7. | 11 | Madyson Steele | 6:12.53a | G-F-W | ||
8. | 10 | Olivia Milbrath | 6:14.18a | River Valley | ||
9. | 9 | Lily Mock | 6:24.61aSR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
10. | 8 | Emma Hagen | 6:28.79a | River Valley | ||
11. | 9 | Noelle Reese | 7:10.81aPR | River Valley | ||
12. | 8 | KayLynn Como | 7:20.81a | River Valley | ||
13. | 11 | Maddison Lyon | 7:27.89a | MCW/BO | ||
14. | 8 | Kaelyn Rice | 7:36.03a | River Valley | ||
11 | Greta Siefkes | DNS | River Valley |
3200 Meters Varsity - Finals
1. | 9 | Lola Luze | 12:18.88aSR | Redwood Valley | ||
2. | 11 | Madyson Steele | 13:40.26a | G-F-W | ||
3. | 9 | Lucy Dvorak | 13:49.31a | G-F-W | ||
4. | 8 | Emma Hagen | 14:03.65a | River Valley | ||
5. | 11 | Katelynn Kennedy | 15:25.67a | MCW/BO |
100m Hurdles - 33" Varsity - Finals
1. | 12 | Maddie Huiras | 16.05a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
2. | 9 | Millie Lax | 16.94aSR | River Valley | ||
3. | 10 | Leah Kucera | 17.55a | River Valley | ||
4. | 11 | Keyden Buboltz | 18.68aPR | G-F-W | ||
5. | 10 | Victoria Johnson | 18.87aPR | Redwood Valley | ||
6. | 11 | Mya Rice | 20.15aPR | River Valley | ||
7. | 9 | Kaylin Van Loon | 20.22aPR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
8. | 12 | Faith Bislew | 20.32aSR | River Valley | ||
9. | 12 | Trinity Stearns | 20.97aPR | G-F-W | ||
10. | 10 | Claire Stephens | 21.23a | Redwood Valley | ||
11. | 8 | KayLynn Como | 22.08aPR | River Valley | ||
12. | 10 | Alayha Fischer | 22.31a | Redwood Valley |
300m Hurdles - 30" Varsity - Finals
1. | 12 | Maddie Huiras | 47.24a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
2. | 11 | Katie Thram | 48.89aSR | River Valley | ||
3. | 10 | Olivia Milbrath | 53.12aSR | River Valley | ||
4. | 10 | Victoria Johnson | 58.39a | Redwood Valley | ||
5. | 11 | Maddison Lyon | 59.59a | MCW/BO | ||
6. | 12 | Reyes Cobo Rubia | 1:00.08aPR | G-F-W | ||
7. | 9 | Kaylin Van Loon | 1:03.67a | Mankato Loyola/Cleveland | ||
10 | Avery Monson | DNS | Redwood Valley |
4x100 Relay Varsity - Finals
1. |
|
54.88a | ||||||||||||
2. |
|
55.49a | ||||||||||||
3. |
|
55.90a | ||||||||||||
4. |
|
56.29a | ||||||||||||
5. |
|
57.16a | ||||||||||||
6. |
|
58.34a | ||||||||||||
7. |
|
1:00.05a | ||||||||||||
8. |
|
1:00.61a | ||||||||||||
9. |
|
1:00.93a | ||||||||||||
10. |
|
1:03.47a |
4x200 Relay Varsity - Finals
1. |
|
1:57.70a | ||||||||||||
2. |
|
1:58.13a | ||||||||||||
3. |
|
2:00.56a | ||||||||||||
4. |
|
2:02.86a | ||||||||||||
5. |
|
2:07.56a | ||||||||||||
6. |
|
2:08.62a | ||||||||||||
7. |
|
2:23.04a |
4x400 Relay Varsity - Finals
1. |
|
4:25.63a | ||||||||||||
2. |
|
4:28.28a | ||||||||||||
3. |
|
4:33.95a | ||||||||||||
4. |
|
4:39.61a | ||||||||||||
5. |
|
4:39.69a | ||||||||||||
6. |
|
4:53.16a |
4x800 Relay Varsity - Finals
1. |
|
10:57.14a | ||||||||||||
2. |
|
11:49.23a |
Shot Put - 4kg Varsity - Finals
1. | 9 | Annie Wersal | 31' 7" | G-F-W | ||
2. | 11 | Yuridia Fernandez | 30' 7"PR | River Valley | ||
3. | 12 | Brianna Michels | 28' 8" | Mankato Loyola/Cleveland | ||
4. | 10 | Mylee Larson | 27' 0" | MCW/BO | ||
5. | 12 | Yanellie Fernandez | 26' 6.5" | River Valley | ||
6. | 8 | Delaney Davis | 26' 1.5"PR | Redwood Valley | ||
7. | 12 | Alexis Altmann | 26' 0.5"PR | Redwood Valley | ||
8. | 11 | Lauren Miller | 25' 9"PR | Redwood Valley | ||
9. | 9 | Sophia Peterson | 24' 1.5" | MCW/BO | ||
10. | 11 | Ming Lin | 24' 0.5" | Redwood Valley | ||
11. | 11 | Kimamana Goodthunder | 22' 8"PR | Redwood Valley | ||
12. | 11 | Grace Sullivan | 21' 11.5"SR | River Valley | ||
13. | 11 | Kendall Fite | 20' 10"PR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
14. | 8 | Ella Arkins | 19' 1" | River Valley | ||
15. | 7 | Neveah Moore | 18' 7"PR | River Valley | ||
16. | 9 | Sophia Froehlich | 18' 4" | G-F-W | ||
17. | 7 | Arianna Moore | 11' 4.5" | River Valley | ||
10 | Akira Aude | DNS | Redwood Valley |
Discus - 1kg Varsity - Finals
1. | 9 | Annie Wersal | 112' 3"PR | G-F-W | ||
2. | 11 | Yuridia Fernandez | 96' 2"PR | River Valley | ||
3. | 12 | Brianna Michels | 94' 9" | Mankato Loyola/Cleveland | ||
4. | 10 | Mylee Larson | 79' 9" | MCW/BO | ||
5. | 9 | Sophia Peterson | 75' 2" | MCW/BO | ||
6. | 12 | Yanellie Fernandez | 74' 5" | River Valley | ||
7. | 11 | Lauren Miller | 72' 7"PR | Redwood Valley | ||
8. | 12 | Trinity Stearns | 69' 0"PR | G-F-W | ||
9. | 8 | Ella Arkins | 68' 2"PR | River Valley | ||
10. | 12 | Alexis Altmann | 63' 2"SR | Redwood Valley | ||
11. | 9 | Sophia Froehlich | 58' 6" | G-F-W | ||
12. | 10 | Leah Kucera | 57' 6" | River Valley | ||
13. | 11 | Kimamana Goodthunder | 56' 0"PR | Redwood Valley | ||
14. | 8 | Delaney Davis | 53' 8" | Redwood Valley | ||
15. | 12 | Makenna Helget | 52' 7" | G-F-W | ||
16. | 11 | Grace Sullivan | 51' 9"SR | River Valley | ||
17. | 7 | Neveah Moore | 49' 8"PR | River Valley | ||
18. | 7 | Miah Rayas | 47' 7"PR | River Valley | ||
19. | 12 | Hailyn Ourada | 46' 10"PR | Redwood Valley | ||
20. | 7 | Arianna Moore | 41' 5"PR | River Valley | ||
10 | Akira Aude | DNS | Redwood Valley | |||
11 | Kendall Fite | DNS | Mankato Loyola/Cleveland |
High Jump Varsity - Finals
Pole Vault Varsity - Finals
1. | 8 | Lydia Dauer | 8' 0" | River Valley | ||
2. | 9 | Millie Lax | 7' 0" | River Valley | ||
9 | Taryn Hecksel | NH | Mankato Loyola/Cleveland | |||
12 | Titoluwani Ehinmowo | DNS | Mankato Loyola/Cleveland | |||
10 | Julie McCone | NH | River Valley |
Long Jump Varsity - Finals
1. | 9 | Marley Hewitt | 13' 2.75" | River Valley | ||
2. | 10 | Kelby Bruns | 13' 1.25" | G-F-W | ||
3. | 11 | Keyden Buboltz | 12' 9.25" | G-F-W | ||
4. | 12 | Faith Bislew | 12' 7"SR | River Valley | ||
5. | 12 | Skyla Dauer | 12' 6.75" | River Valley | ||
6. | 9 | Noelle Reese | 12' 6" | River Valley | ||
7. | 12 | Emmie McCone | 12' 5.75" | River Valley | ||
8. | 10 | Liviana Lee | 12' 5.5" | Mankato Loyola/Cleveland | ||
9. | 9 | Hannah Coudron | 12' 3.75"PR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
10. | 10 | Claire Stephens | 12' 1.25" | Redwood Valley | ||
11. | 8 | Keydence Jutz | 11' 10.25" | G-F-W | ||
12. | 8 | Macie Kneeland | 11' 0.75" | MCW/BO | ||
13. | 10 | Tayavia Maokhamphio | 11' 0.5" | MCW/BO | ||
14. | 7 | Inga Olson | 10' 6.5" | MCW/BO | ||
8 | Thea Larson | DNS | MCW/BO | |||
10 | Brynne Ibberson | DNS | River Valley |
Triple Jump Varsity - Finals
1. | 10 | Morgan Dimmel | 29' 0" | Mankato Loyola/Cleveland | ||
2. | 9 | Kenadi Wersal | 28' 11" | River Valley | ||
3. | 10 | Kelby Bruns | 28' 8" | G-F-W | ||
4. | 11 | Keyden Buboltz | 27' 10" | G-F-W | ||
5. | 12 | Sammy Kann | 27' 3"PR | Mankato Loyola/Cleveland | ||
6. | 12 | Skyla Dauer | 27' 1" | River Valley | ||
7. | 8 | Sylvia Hovland | 27' 0" | River Valley | ||
8. | 9 | Noelle Reese | 26' 6"SR | River Valley | ||
9. | 12 | Mylie Krenik | 25' 6" | Mankato Loyola/Cleveland | ||
10. | 8 | Callie Koerselman | 24' 3" | MCW/BO |